TERMINSPLANERINGAR FYSIK B, NV09FMT
VårTERMINEN 2012
| Vecka | Avsnitt i boken (Heureka! B) | Torsdagstid (normalt hela gruppen) | Notering för veckan |
| 2 | Avlsutning på Induktion, 9.11 | – | |
| 3 | Ljus som våg och partikel, 10.1, 10.2 | Lab. – Samband mellan temperatur och effekt | Första veckan enl. vt-schema |
| 4 | Ljus som våg och partikel, 10.3, 10.4, 10.5 | Övningar inför exp.prov | |
| 5 | Ljus som våg och partikel, 10.6, 10.7 | Övningar inför exp.prov | |
| 6 | Repetition | Repetition | |
| 7 | – | Experimentella prov med respektive halvgrupp | Gemensamt FyB-prov med alla FyB-elever on. 15 februari. |
| 8 | – | – | Veckans lektioner utgår enl. kalendarium |
| 9 | – | – | Sportlov |
| 10 | Atomfysik: 12.1, 12.2, 12.3 | Lab. – Identifiera ljuskällor med spekrometer | |
| 11 | Atomfysik: 12.4, 12.5, 12.6 | Teori | |
| 12 | Atomfysik: 12.6, 12.7, 12.8 | Teori | |
| 13 | Atomfysik: 12.9 | – | Onsdagens och torsdagens lektioner utgår enl. kalendarium |
| 14 | Torsdagen ägnas åt lab.rapportsskrivande | Vetenskapens Hus: OBS! Onsdag 4 april | Torsdag och fredag: Inga lektioner enl. kalendarium |
| 15 | – | – | Påsklov |
| 16 | Kärnfysik: 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 | – | |
| 17 | Kärnfysik: 13.5, 13.6, 13.7, 13.10 | Teori | Onsdagens lektioner utgår enl.kalendarium |
| 18 | Kärnfysik: 13.8, 13.9 | Lab. – Halveringstjocklek | |
| 19 | Repetition: Atom- och kärnfysik | Prov Kapitel 12 och 13 | Fredag: Start miniprojekt |
| 20 | Miniprojekt | – | Torsdags- och fredagslektionen utgår pga Kristi Himmelsfärdshelg |
| 21 | Miniprojekt, redovisningar torsdag och fredag | Redovisningar | |
| 22 | Reserv | – | Studentavslutning fredag |
Höstterminen 2011
| Vecka | Avsnitt i boken (Heureka! B) | Tisdagstid | Notering för veckan |
| 34 | Kap. 11, Relativitetsteori | Naturkunskap, helklass | |
| 35 | Kap. 11, Relativitetsteori | – | Måndag och tisdag: aktivitetsdagar |
| 36 | Kap. 11 och 3: Relativitetsteori, Ljus. | Helklass | |
| 37 | Kap. 3, Ljus | Grupp 2 | |
| 38 | Kap. 3, Ljus | Grupp 1 | |
| 39 | Kap. 3, Ljus | Grupp 2 | |
| 40 | Kap. 7, Elektriska fält | Grupp 1 | Prov måndag 3 oktober |
| 41 | Kap. 7, Elektriska fält | Grupp 2 (Lab.rapport) | |
| 42 | Kap. 7, Elektriska fält | Grupp 1 (Lab.rapport) | Onsdag, torsdag, fredag: Aktivitetsdagar. |
| 43 | Kap. 8, Magnetiska fält | Grupp 2 | |
| 44 | – | – | Höstlov |
| 45 | Kap. 8, Magnetiska fält | Vetenskapens Hus, båda grupper | |
| 46 | Kap. 8, Magnetiska fält | Naturkunskap, helklass | |
| 47 | Repetition | Prov fredag 25 november (på mattelektionen) | |
| 48 | Kap. 9, Induktion | Grupp 2 | |
| 49 | Kap. 9, Induktion | Grupp 1 | |
| 50 | Kap. 9, Induktion | Grupp 2 | Julavslutning fredag. |
| 51 | – | – | Jullov |
| 52 | – | – | Jullov |
| 1 | – | – | Jullov |
| 2 | Kap. 9, Induktion | Grupp 1 |
Planering för den första delen (VT11) av kursen kan laddas ned som pdf-fil här
TERMINSPLANERINGar FYSIK A, NV09FMT
Planeringen för senare delen (HT10) av kursen kan laddas ned som pdf-fil här
Planeringen för tidigare delen (VT10) av kursen kan laddas ned som pdf-fil här