TERMINSPLANERINGAR MATEMATIK D, HT11, NV09FMT
Vecka | Avsnitt i boken (Origo D) | Notering för veckan |
34 | 3.1, 3.2 | Repetition trigonometri |
35 | 3.3 | Måndag och tisdag aktivitetsdagar |
36 | 3.3 | |
37 | 3.3 | Prov tisdag (”Del 1”) och fredag (”Del 2”) |
38 | 4.1 | |
39 | 4.1 | |
40 | 4.2 | |
41 | 4.2 | |
42 | 4.2 | On – fr: Aktivitetsdagar |
43 | 4.1, 4.2 | Prov tisdag (”Del 1”) och fredag (”Del 2”) |
44 | – | Höstlov |
45 | Repetition och tillämpningar | |
46 | Repetition och tillämpningar | Redovisningar individuella uppgifter |
47 | Repetition och tillämpningar | Redovisningar individuella uppgifter. Fredag: Fysikprov |
48 | Repetition och tillämpningar | Redovisningar individuella uppgifter. Onsdag: matte på fysiklektion. |
49 | Repetition och tillämpningar | Nationellt prov tisdag |
50 | Redovisningar individuella uppgifter. Julavslutning fredag | |
51 | – | Jullov |
52 | – | Jullov |
1 | – | Jullov |
2 | Redovisningar individuella uppgifter. Onsdag: matte på fysiklektion. |
Planering för den första delen (VT11) av kursen kan laddas ned som pdf-fil här
TERMINSPLANERINGAR MATEMATIK C, NV09FMT
Planeringen (HT10) för kursen kan laddas ned som pdf-fil här
TERMINSPLANERINGAR MATEMATIK B, NV09FMT
Planeringen (VT10) för kursen kan laddas ned som pdf-fil här
TERMINSPLANERINGAR Matematik A, NV09FMT
Planeringen (HT09) för kursen kan laddas ned som pdf-fil här
Separat planering på avsnittet Geometri, Matematik A, kan laddas ned som pdf-fil här