<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till ξ-Blog</title>
	<atom:link href="http://xiblog.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xiblog.se</link>
	<description>Anteckningar, bilder, animeringar samt dokument i matematik och fysik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:06:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Impuls, rörelsemängd och lite el av Lektion Fy1 måndag 30 januari &#8211; Resistans mm &#124; ξ-Blog</title>
		<link>http://xiblog.se/2012/01/22/impuls-rorelsemangd-och-lite-el/#comment-104</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lektion Fy1 måndag 30 januari &#8211; Resistans mm &#124; ξ-Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xiblog.se/?p=5175#comment-104</guid>
		<description><![CDATA[[...] sid. 268 &#8211; 273, utom supraledning. Utöver förra veckans uppgifter (finns längst ned i detta inlägg) rekommenderas även uppgift 9.32 (sid. 295, uppgift 10 och 11 (sid. 298) samt uppgift 3 (sid. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sid. 268 &#8211; 273, utom supraledning. Utöver förra veckans uppgifter (finns längst ned i detta inlägg) rekommenderas även uppgift 9.32 (sid. 295, uppgift 10 och 11 (sid. 298) samt uppgift 3 (sid. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Planeringar Fysik, NA11FM av Fysik 1 &#8211; Planering av fortsättningen och repetition &#124; ξ-Blog</title>
		<link>http://xiblog.se/terminsplaneringar/planeringar-fysik-na11fm/#comment-103</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fysik 1 &#8211; Planering av fortsättningen och repetition &#124; ξ-Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xiblog.se/?page_id=4650#comment-103</guid>
		<description><![CDATA[[...] Fysik, NA11FM [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fysik, NA11FM [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Elektriska fält av makaroner</title>
		<link>http://xiblog.se/2010/09/30/elektriska-falt/#comment-102</link>
		<dc:creator><![CDATA[makaroner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fysikb1.wordpress.com/?p=236#comment-102</guid>
		<description><![CDATA[bra sida]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bra sida</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Wolfram CDF Player av Effektivvärde för växelström och -spänning &#124; ξ-Blog</title>
		<link>http://xiblog.se/verktyg/wolfram-cdf-player/#comment-100</link>
		<dc:creator><![CDATA[Effektivvärde för växelström och -spänning &#124; ξ-Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 18:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fysikb.wordpress.com/?page_id=302#comment-100</guid>
		<description><![CDATA[[...] periodiskt (titta på denna Wolfram-demonstration som visar hur en växelspänning skapas, kräver Wolfram CDF-Player), för en sinusformad spänning gäller att , vilket innebär att spänningen varierar såväl till [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] periodiskt (titta på denna Wolfram-demonstration som visar hur en växelspänning skapas, kräver Wolfram CDF-Player), för en sinusformad spänning gäller att , vilket innebär att spänningen varierar såväl till [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Elektriska kretsar &#8211; ström, spänning, resistans, energi och effekt av Effektivvärde för växelström och -spänning &#124; ξ-Blog</title>
		<link>http://xiblog.se/2010/11/05/elektriska-kretsar-strom-spanning-resistans-energi-och-effekt/#comment-99</link>
		<dc:creator><![CDATA[Effektivvärde för växelström och -spänning &#124; ξ-Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 18:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fysika.wordpress.com/?p=344#comment-99</guid>
		<description><![CDATA[[...] i Fysik A har vi studerat likström och likspänning. Det trevliga med dessa är att de är konstanta, och att de inte varierar som funktion av tiden. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] i Fysik A har vi studerat likström och likspänning. Det trevliga med dessa är att de är konstanta, och att de inte varierar som funktion av tiden. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Lenz lag av Planering för induktionsavsnittet &#124; ξ-Blog</title>
		<link>http://xiblog.se/2011/11/30/lenz-lag/#comment-98</link>
		<dc:creator><![CDATA[Planering för induktionsavsnittet &#124; ξ-Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 16:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xiblog.se/?p=5042#comment-98</guid>
		<description><![CDATA[[...] tidigare inlägg i kursen har vi sett Michael Faradays upptäckt av induktionslagen samt två videoillustrationer som visar Lenz lag. På lektioner har vi också sett exempel på både induktionslagen (när vi betraktade en [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tidigare inlägg i kursen har vi sett Michael Faradays upptäckt av induktionslagen samt två videoillustrationer som visar Lenz lag. På lektioner har vi också sett exempel på både induktionslagen (när vi betraktade en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Michael Faradays upptäckt av induktionslagen av Planering för induktionsavsnittet &#124; ξ-Blog</title>
		<link>http://xiblog.se/2011/11/27/michael-faradays-upptackt-av-induktionslagen/#comment-97</link>
		<dc:creator><![CDATA[Planering för induktionsavsnittet &#124; ξ-Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 16:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xiblog.se/?p=5033#comment-97</guid>
		<description><![CDATA[[...] tidigare inlägg i kursen har vi sett Michael Faradays upptäckt av induktionslagen samt två videoillustrationer som visar Lenz lag. På lektioner har vi också sett exempel på [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tidigare inlägg i kursen har vi sett Michael Faradays upptäckt av induktionslagen samt två videoillustrationer som visar Lenz lag. På lektioner har vi också sett exempel på [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Wolfram CDF Player av Exponential- och potensfunktioner &#124; ξ-Blog</title>
		<link>http://xiblog.se/verktyg/wolfram-cdf-player/#comment-95</link>
		<dc:creator><![CDATA[Exponential- och potensfunktioner &#124; ξ-Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fysikb.wordpress.com/?page_id=302#comment-95</guid>
		<description><![CDATA[[...] Jag har gjort iordning två Wolfram-demonstrationer (vilka kräver gratisprogrammet Wolfram cdf-player). Ladda hem potensfunktionsdemonstrationen här, och exonentialfunktionsdemon här. Rate this:  [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jag har gjort iordning två Wolfram-demonstrationer (vilka kräver gratisprogrammet Wolfram cdf-player). Ladda hem potensfunktionsdemonstrationen här, och exonentialfunktionsdemon här. Rate this:  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Funktioner och grafer av Exponential- och potensfunktioner &#124; ξ-Blog</title>
		<link>http://xiblog.se/2011/11/21/funktioner-och-grafer/#comment-94</link>
		<dc:creator><![CDATA[Exponential- och potensfunktioner &#124; ξ-Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xiblog.se/?p=5001#comment-94</guid>
		<description><![CDATA[[...] planeringen för avsnittet Funktioner och grafer utlovar jag möjlighet att utforska två viktiga typer av funktioner: potens- och [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] planeringen för avsnittet Funktioner och grafer utlovar jag möjlighet att utforska två viktiga typer av funktioner: potens- och [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Wolfram CDF Player av Funktioner och grafer &#124; ξ-Blog</title>
		<link>http://xiblog.se/verktyg/wolfram-cdf-player/#comment-91</link>
		<dc:creator><![CDATA[Funktioner och grafer &#124; ξ-Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fysikb.wordpress.com/?page_id=302#comment-91</guid>
		<description><![CDATA[[...] som transformerar ett värde till ett annat genom en funktion (det kräver att du installerar Wolfram CDF-Player, som är gratis). 6205, 06, 08 (ej c), 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 och [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] som transformerar ett värde till ett annat genom en funktion (det kräver att du installerar Wolfram CDF-Player, som är gratis). 6205, 06, 08 (ej c), 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 och [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

